 
  2022-02-26
 4204
4204












 
								| 一般部分 | |
| 頻率范圍 | UHF: 400MHz | 
| 信道數(shù)目 | 16 | 
| 信道間隔 | 25 KHz /12.5 KHz | 
| 工作溫度 | -20℃~+60℃ | 
| 天線阻抗 | 50Ω | 
| 工作電壓 | DC 3.7V (±20%) | 
| 電池容量 | 2100mAh | 
| 頻率穩(wěn)定度 | |
| 外形尺寸 | 59.5(L)*34.5(W)*103(H)mm | 
| 重量 | 188g(含電池) | 
| 發(fā)射部分 | |
| 射頻輸出功率 | ≤5W | 
| 調(diào)制方式 | 16KφF3E/8KφF3E | 
| 雜波與諧波 | ≤-36dBm | 
| 調(diào)制噪音 | ≤-40dBm | 
| 音頻失真 | ≤5% | 
| 鄰道功率 | ≥65dB(寬)/ 60dB (窄) | 
| 調(diào)制限制 | ≥5kHz(寬)/ 2.5kHz(窄) | 
| 接收部分 | |
| 靈敏度 | ≤-123dB(12dB SINAD) | 
| 鄰道選擇性 | ≥60dB(寬)/ 55dB (窄) | 
| 互調(diào)抗擾性 | ≥60dB(寬)/ 55dB (窄) | 
| 雜散抗擾性 | ≥60dB(寬)/ 55dB (窄) | 
| 信噪比 | ≥45dB(寬)/ 40dB (窄) | 
| 音頻輸出功率 | 0.5W | 
| 音頻失真 | ≤5% |