 
  2022-03-02
 3969
3969









 
								| 一般部分 | |
| 頻率范圍 | VHF: 136~174MHz UHF:400-470MHz | 
| 信道數(shù)目 | 16 | 
| 信道間隔 | 25 KHz /12.5 KHz | 
| 工作溫度 | -20℃~+60℃ | 
| 天線(xiàn)阻抗 | 50Ω | 
| 工作電壓 | DC 7.4V (±20%) | 
| 電池容量 | 2000mAh | 
| 頻率穩(wěn)定度 | ≤±2.5 ppm | 
| 外形尺寸 | 60.5(L)*40(W)*112.5(H)mm | 
| 重量 | 237g(含電池) | 
| 發(fā)射部分 | |
| 射頻輸出功率 | 7W | 
| 調(diào)制方式 | 16K0F3E(寬)/8K50F3E(窄) | 
| 雜波與諧波 | ≤-36dBm | 
| 調(diào)頻噪聲 | ≤-40dB | 
| 音頻失真 | ≤5% | 
| 鄰道功率 | ≥65 dB(寬)/55 dB(窄) | 
| 調(diào)制限制 | ≤5KHz(寬)/2.5KHz(窄) | 
| 接收部分 | |
| 靈敏度 | ≤0.2μV(寬)/ 0.25μV (窄) | 
| 鄰道選擇性 | ≥60dB(寬)/ 55dB (窄) | 
| 互調(diào)抗擾性 | ≥60dB(寬)/ 55dB (窄) | 
| 雜散抗擾性 | ≥60dB(寬)/ 55dB (窄) | 
| 信噪比 | ≥45dB(寬)/ 40dB (窄) | 
| 音頻輸出功率 | 0.5W | 
| 音頻失真 | ≤5% |